Nomen Producti | Nitrogenium liquidumlinea productionis |
Numerus exemplaris | KDON - 5/10/20/40/60/80/AD CONSUMPTUS |
Nota | NuZhuo |
Accessoria | Compressor aeris et systema refrigerationis et expansor |
Usus | Machina productionis oxygenii, nitrogenii et argonis altae puritatis |
Modellum | KDON-50/50 | KDON-80/CLX | KDON-CLXXX/trecenti | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/mille | KDON-750/1500 | KDON-1200/Anno MM |
O2 emissus (Nm3/h) | 50 | 80 | CLXXX | 260 | 350 | 550 | DCCCL | 1200 |
Puritas O2 (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
N2 0 productum (Nm3/h) | 50 | CLX | trecenti | quingenti | DCC | mille | 1500 | MM |
Puritas N₂ (PPm O₂) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Argonis Liquidi Emissio (Nm³/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Puritas Argonis Liquidi (Ppm O₂ + PPm N₂) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO₂ + 4ppmN₂ |
Puritas Argonis Liquidi (Ppm O₂ + PPm N₂) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
Consumptio (kWh/Nm³ O₂) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
Area Occupata (m³) | 145 | CL | CLX | CLXXX | 250 | 420 | 450 | DCCC |
1. Unitas Separationis Aeris cum purificatione cribrorum molecularium temperaturae normalis, expansore turbo-booster, columna rectificationis pressionis humilis, et systemate extractionis argonis secundum requisita clientis.
2. Secundum requisita producti, compressio externa, compressio interna (impulsus aeris, impulsus nitrogenii), autopressurizatio, aliique processus offerri possunt.
3. Designatio structurae obstruens ASU, celeris installatio in situ.
4. Processus pressionis infimae ASU qui pressionem exhaustorum compressoris aeris et sumptum operationis minuit.
5. Processus extractionis argonii provectus et maior ratio extractionis argonii.
1: Principium designandi huius fabricae est salutem, energiae conservationem, et facilem operationem atque sustentationem curare. Technologia locum principem in mundo tenet.
A: Emptor multam productionem liquidi requirit, itaque processum recirculationis aeris mediae pressionis praebemus ad conservandam pecuniam et consumptionem energiae.
B: Compressorem aeris recirculati et processum expansionis altae et humilis ad consumptionem energiae conservandam adhibemus.
2: Technologiam computatralem DCS adhibet ut tabulam principalem et tabulam localem simul moderetur. Hoc systema totum processum fabricae monitorare potest.
Si quid interest tibi plura cognoscendi, nobiscum communicare potes: 0086-18069835230.
Q1: Esne societas mercatoria an fabricator?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
In providendis solutionibus mong pu per quinquennium operam damus.